Die Schwäbische Alb vor unserer Haustür ist wunderbar und landschaftlich einmalig. Für uns Tourenfahrer gibt es genug Strecken die noch zu Erkunden sind. Für dieses Frühjahr haben wir uns für eine kurze Tour über die Alb nach Ulm und wieder zurück entschieden. Eigentlich sollte der zweite Tag durchs Donautal nach Sigmaringendorf gehen. Das Wetter hat uns aber einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Gewitter, starker Regen und eine Saukälte haben uns dazu gebracht „abzukürzen“. Wir sind am zweiten Tag ein Stück das Donautal hinaufgefahren um dann Richtung Norden in Richtung Heimat abzubiegen. |
Charakteristik: | ||||
Termin und Teilnehmer: | Gefahren im Mai 2005 von Sebastian und Peter Pahl. Wetter: Regen, Gewitter, Hagel und saukalt |
|||
Gesamtlänge: | Zwei Etappen mit einer Gesamtlänge von 194 km Esslingen – Ulm 93 km Ulm – Esslingen 101 km |
|||
Start und Ziel: | Esslingen – Ulm – Esslingen | |||
Schwierigkeitsgrad: | Der erste Tag sorgt gleich für Ordnung in den Waden. Vom Neckartal aus (ca. 260 m.ü.M.) geht es auf die Alb nach Hohenstadt mit ca. 810 m.ü.M. Auf der Albhochfläche führt die Strecke nach Ulm im welligen Gelände immer sanft „bergab“ bis in das Blautal, leichte Anstiege inbegriffen.Auf der Rückfahrt hat es am Albabriss in Blaubeuren einen knackigen kurzen Anstieg. | |||
Kartenempfehlung: | Wir empfehlen die Radwanderkarten des Landesvermessungsamtes Baden-Württemberg (www.lv-bw.de) Datenquelle der Kartenausschnitte auf dieser Seite: Topographische Karten Blatt 53 + 55: Neckar-Alb, 1:100.000 © Landesvermessungsamt Baden-Württemberg |
|||
Übernachtung: | In Ulm haben wir privat übernachtet, Crisi und Peter, danke für Bett und Frühstück. | |||
Bilder von der Tour: | ||||
Erste Reifenpanne kurz nach Gruibingen am Albaufstieg.
Der 1. Mai hat seine (gläsernen) Reste hinterlassen |
||||
Stimmung trotz Regen und Panne gut | ||||
Blautopf im Regen |